Bid Questions?
bids@kpbsd.k12.ak.us
P: 907.714.8876
F: 907.262.7165
Note: Bids Listed in Order by Due Date – Not Numerically
Current Bids / Proposals
FY 2026-2027
| Bid # | Title | File(s) | Date Posted | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| No current bids / proposals posted | ||||
Recaps
FY 2026-2027
| Bid # | Title | File(s) | Date Posted |
|---|---|---|---|
| 100-27 | Milk & Dairy Products | 100-27 Recap | 7-10-26 |
| 101-27 | Copy Paper | 101-27 Recap | 8-6-26 |
| 102-27 | Fuel | 102-27 Recap | 8-13-26 |
FY 2025-2026
| Bid # | Title | File(s) | Date Posted |
|---|---|---|---|
| 100-26 | Milk & Dairy Products | 100-26 Recap | 7-10-25 |
| 101-26 | Expendable Products | 101-26 Recap | 8-20-25 |
| 102-26 | Copy Paper | 102-26 Recap | 9-25-25 |
| 103-26 | Expendable Products | 103-26 Recap | 11-21-25 |
| 105-26 | E-Rate Telecommunication Services | 105-26 Recap | 2-13-26 |
| 106-26 | E-Rate Firewalls and Switching | 106-26 Recap | 2-13-26 |
| 107-26 | E-Rate Wireless Equipment | 107-26 Recap | 2-13-26 |
| 108-26 | Expendable Products | 108-26 Recap | 2-13-26 |
| 109-26 | Technology Equipment | 109-26 Recap | 4-27-26 |
| 110-26 | Commvault Maintenance Renewal | 110-26 Recap | 4-30-26 |
| 111-26 | Frozen Food Products | 111-26 Recap | 5-22-26 |
| 112-26 | Dry Food Products | 112-26 Recap | 5-22-26 |
| 113-26 | Expendable Products | 113-26 Recap | 5-22-26 |
| 104-26 | Pupil Transportation Services | 104-26 Recap | 5-28-26 |
FY 2024-2025
| Bid # | Title | File(s) | Date Posted |
|---|---|---|---|
| 102-25 | Milk & Dairy Products | 102-25 Recap | 7-9-24 |
| 101-25 | Toilet Paper & Roll Towels | 101-25 Recap | 7-16-24 |
| 100-25 | Bottled Water | 100-25 Recap | 7-25-24 |
| 103-25 | Expendable Products | 103-25 Recap | 8-20-24 |
| 104-25 | Toilet Paper & Roll Towels | 104-25 Recap | 10-25-24 |
| 106-25 | Expendable Products | 106-25 Recap | 11-19-24 |
| 111-25 | Interactive Flat Panel Displays | 111-25 Recap | 2-7-25 |
| 108-25 | E-Rate Category 2 Cabling and Components | 108-25 Recap | 2-12-25 |
| 107-25 | E-Rate Category 2 Wireless Equipment and Licensing | 107-25 Recap | 2-18-25 |
| 109-25 | E-Rate Category 2 Firewalls and Switching | 109-25 Recap | 2-18-25 |
| 110-25 | E-Rate Telecommunication Services | 110-25 Recap | 2-18-25 |
| 112-25 | Expendable Products | 112-25 Recap | 2-20-25 |
| 113-25 | Technology Equipment | 113-25 Recap | 3-10-25 |
| 114-25 | Milestone/Lenel Support and Integration Renewal | 114-25 Recap | 3-13-25 |
| 115-25 | E-Rate Category 2 Cabling and Components | 115-25 Recap | 3-17-25 |
| 116-25 | Wrestling Mats | 116-25 Recap | 3-28-25 |
| 105-25 | Cybersecurity Assessment | 105-25 Recap | 3-31-25 |
| 117-25 | Frozen Food Products | 117-25 Recap | 5-27-25 |
| 118-25 | Dry Food Products | 118-25 Recap | 5-27-25 |
| 119-25 | Expendable Products | 119-25 Recap | 5-27-25 |
FY 2023-2024
| Bid # | Title | File(s) | Date Posted |
|---|---|---|---|
| 100-24 | Fuel | 100-24 Recap | 8-18-23 |
| 101-24 | Toilet Paper & Roll Towels | 101-24 Recap | 7-17-23 |
| 102-24 | Milk & Dairy Products | 102-24 Recap | 7-10-23 |
| 103-24 | Frozen Food Products Q2 | 103-24 Recap | 8-23-23 |
| 104-24 | Dry Food Products Q2 | 104-24 Recap | 8-23-23 |
| 105-24 | Expendable Products Q2 | 105-24 Recap | 8-23-23 |
| 106-24 | Copy Paper | 106-24 Recap | 9-7-23 |
| 107-24 | Solid Waste Collection and Disposal | 107-24 Recap | 12-13-23 |
| 112-24 | Frozen Food Products Q3 | 112-24 Recap | 11-20-23 |
| 113-24 | Dry Food Products Q3 | 113-24 Recap | 11-20-23 |
| 114-24 | Expendable Products Q3 | 114-24 Recap | 11-20-23 |
| 116-24 | Technology Equipment – Chromebooks | 116-24 Recap | 1-16-24 |
| 108-24 | E-Rate Telecommunication Services | 108-24 Recap | 2-2-24 |
| 109-24 | E-Rate Routing, Switching & Voice Gateways | 109-24 Recap | 2-2-24 |
| 110-24 | E-Rate Wireless Equipment & Licensing | 110-24 Recap | 2-2-24 |
| 111-24 | E-Rate Network Security | 111-24 Recap | 2-2-24 |
| 115-24 | E-Rate Structured Cabling & Connectivity Components | 115-24 Recap | 2-2-24 |
| 117-24 | Frozen Food Products Q4 | 117-24 Recap | 2-26-24 |
| 118-24 | Dry Food Products Q4 | 118-24 Recap | 2-26-24 |
| 119-24 | Expendable Products Q4 | 119-24 Recap | 2-26-24 |
| 121-24 | Roll Towels | 121-24 Recap | 3-5-24 |
| 120-24 | E-Rate Telecommunication Services | 120-24 Recap | 3-6-24 |
| 122-24 | Technology Equipment | 122-24 Recap | 3-19-24 |
| 123-24 | Interactive Flat Panel Displays | 123-24 Recap | 3-28-24 |
| 125-24 | Frozen Food Products | 125-24 Recap | 5-28-24 |
| 126-24 | Dry Food Products | 126-24 Recap | 5-28-24 |
| 127-24 | Expendable Products | 127-24 Recap | 5-28-24 |
| 124-24 | Analog Voice, SIP Trunk, and Long-Distance Service | 124-24 Recap | 6-17-24 |
